ENTENDA A TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
O Simples Nacional é um Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que unifica o pagamento de diversos tributos em uma única guia chamada DAS (Documento de Arrecadação do Simples). Essa guia engloba oito impostos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS e CPP.
Nesse regime, a empresa recolhe os impostos mensalmente com aplicação de alíquotas que variam de acordo com a atividade realizada e a faixa de faturamento.
As alíquotas são organizadas em cinco anexos (tabelas), cada um com diferentes faixas de faturamento. Veja a seguir:
Anexo I do Simples Nacional
Participantes: empresas de comércio (lojas em geral).
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II do Simples Nacional
Participantes: fábricas/indústrias e empresas industriais.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III do Simples Nacional
Participantes: empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção. Consideram-se neste anexo ainda, agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV
Participantes: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V do Simples Nacional
Participantes: empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Para determinar qual tabela do Simples Nacional aplicar, você deve identificar o código CNAE, o qual descreve a atividade do seu negócio. Em seguida, consulte a legislação para descobrir qual anexo corresponde a esse código.